KORT BESKRIVELSE:
Automatisk adgang til frosne opbevaringsrør og (ELISA) plader, uden behov for menneskelig indgriben, kan fuldføre prøveadgangsprocessen for hele eller enkelte rør.
Hardware konfiguration
8 kanalers pipettering
Løftende magnetstativ
Termostatiske metalbademoduler
PCR instrument
Ansøgning:
Genomik, gen- og celleterapi, sygdomsforebyggelse og kontrol, lægemiddelforskning, klinisk diagnostik, landbrugsmolekylær avl mv.
PCR-amplifikation, magnetisk perlerensning
specifikation
| Instrument | SZ8000 Automatiseret biologisk prøvebibliotek |
| Prøveflux | 11520 (96-brønd lav plade) +2268 (centrifuge) opsummere 13788 prøvestrømme |
| Fryser temperatur | -80 grader ~rumtemperatur |
| Genkendelsesmetode | Enkeltrørsscanning + helpladescanning |
| Type åbningsplade | 96-godt lavvandet plade |
| Placering | Manuel indsættelse eller robotindsættelse |
| Gradient af frysende temperatur | Temperaturindstilling nøjagtig til 0.1 grad, flerpositions temperatursensor med høj præcision |
| Strømbehov | Indgangsspænding: 100-240VAC+10%, frekvens50/60Hz+5%; udgang: 24V |
| Størrelse | 1800 x 800 x 2000 mm |
Populære tags: automatiseret biologisk prøvebibliotek-sz8000, Kina automatiseret biologisk prøvebibliotek-sz8000 producenter












